NEU: wir bieten für die neue Saison zwei verschiedene Fahrrouten an, ja nach Datum.
Einsteigeorte: 01.04-01.11.2023 (Sommersaison + Halloween)
1. Standard-Route:
NEU: wir bieten für die neue Saison zwei verschiedene Fahrrouten an, ja nach Datum.
Einsteigeorte: 01.04-01.11.2023 (Sommersaison + Halloween)
1. Standard-Route:
Bulle 05.15 Uhr
Freiburg 05.45 Uhr
Tafers 06.15 Uhr
Düdingen 06.20 Uhr
Flamatt 06.35 Uhr
Abfahrt Rust 18.00 Uhr
ca. 21.30 Uhr Ankunft in Tafers (Weiterfahrt zu den anderen Einsteigeorten)
2. Oberland-Route:
St. Ursen 05.15 Uhr Restaurant zum Goldenen Kreuz
Tentlingen 05.25 Uhr Restaurant Sternen
Giffers 05.30 Uhr Bei der Post
Plasselb 05.35 Uhr Dorfplatz
Plaffeien 05.40 Uhr Dorfplatz
Zumholz 05.45 Uhr Posthaltestelle
Alterswil 05.55 Uhr Dorfplatz
Tafers 06.15 Uhr Car Terminal
Düdingen 06.20 Uhr Busbahnhof
Flamatt 06.30 Uhr Busparkplatz
Abfahrt Rust 18.00 Uhr
ca. 21.30 Uhr Ankunft in Tafers (Weiterfahrt zu den anderen Einsteigeorten)
Sommersaison
01.04. - 29.09.2023
Der Europa-Park macht das Unmögliche möglich: An nur einem Tag können Sie in Deutschlands größtem Freizeitpark 15 europäische Länder entdecken. In den detailverliebten Themenbereichen locken nicht nur die landestypische Architektur und das passende gastronomische Angebot, sondern auch zahlreiche beeindruckende Attraktionen.
Schaurig-schönes Halloween
Im Europa-Park dreht sich im Herbst alles um Spannung, Horror und Halloween. In beeindruckender Herbstkulisse erzeugen Tonnen von Kürbissen, Äpfeln, Maisstauden, Chrysanthemen und Strohballen eine schaurig-schöne Szenerie. Vor diesem herbstlichen Hintergrund werden Vampire und Kobolde ihr Unwesen treiben. Perfekt abgestimmt werden auch das Showprogramm, die Parade, die Gastronomie sowie die Hotels und Attraktionen für ein grausiges Gruselerlebnis sorgen. Die Halloweensaison ist ein tolles Erlebnis für die ganze Familie und auch für kleine Kinder geeignet.
ID nicht vergessen
Covid-19 Informationen
Covid-Infos Bundesland
Wir behalten uns das Recht vor, die Reise bei unzureichender Personenzahl zu stornieren.
Die neue Saison beginnt am 1. April 2023
Samstag, 1. April 2023 | Standard-Route |
Sonntag, 2. April 2023 | Standard-Route |
Karfreitag, 7. April 2023 | Standard-Route |
Ostersamstag, 8. April 2023 | Oberland-Route |
Ostermontag, 10. April 2023 | Standard-Route |
Mittwoch, 12. April 2023 | Oberland-Route |
Freitag, 14. April 2023 | Standard-Route |
Sonntag, 16. April 2023 | Oberland-Route |
Dienstag, 18. April 2023 | Standard-Route |
Donnerstag, 20. April 2023 | Oberland-Route |
Samstag, 22. April 2023 | Standard-Route |
Samstag, 6. Mai 2023 | Standard-Route |
Donnerstag, 18. Mai 2023, Auffahrt | Standard-Route |
Freitag, 19. Mai 2023 | Oberland-Route |
Samstag, 20. Mai 2023 | Standard-Route |
Pfingstsamstag, 27. Mai 2023 | Oberland-Route |
Pfingstmontag, 29. Mai 2023 | Standard-Route |
Donnerstag, 8. Juni 2023, Fronleichnam | Standard-Route |
Freitag, 9. Juni 2023 | Oberland-Route |
Samstag, 10. Juni 2023 | Standard-Route |
Samstag, 24. Juni 2023 | Standard-Route |
Samstag, 8. Juli 2023 | Standard-Route |
Dienstag, 11. Juli 2023 | Oberland-Route |
Mittwoch, 19. Juli 2023 | Standard-Route |
Freitag, 28. Juli 2023 | Oberland-Route |
Montag, 31. Juli 2023 | Standard-Route |
Montag, 7. August 2023 | Oberland-Route |
Dienstag, 15. August 2023 | Standard-Route |
Samstag, 19. August 2023 | Oberland-Route |
Mittwoch, 23. August 2023 | Standard-Route |
Samstag, 9. September 2023 | Standard-Route |
Samstag, 23. September 2023 | Standard-Route |
Samstag, 7. Oktober 2023 | Standard-Route |
Samstag, 14. Oktober 2023 | Standard-Route |
Montag, 16. Oktober 2023 | Oberland-Route |
Mittwoch, 18. Oktober 2023 | Standard-Route |
Donnerstag, 19. Oktober 2023 | Standard-Route |
Freitag, 20. Oktober 2023 | Oberland-Route |
Sonntag, 22. Oktober 2023 | Standard-Route |
Dienstag, 24. Oktober 2023 | Oberland-Route |
Mittwoch, 25. Oktober 2023 | Standard-Route |
Donnerstag, 26. Oktober 2023 | Standard-Route |
Samstag, 28. Oktober 2023 | Oberland-Route |
Mittwoch, 1. November 2023, Allerheilligen | Standard-Route |
Fahrpreis inkl. Eintritt | |
Einheitspreis (ab 4 Jahren) | 98.– |
Kinder (unter 4 Jahren) | 30.– |
Preis nur Carfahrt | |
Preis ab 16 Jahre | 55.- |
Preis Kinder (4-15 Jahre) | 50.- |
Reise im komfortablen Car
Eintrittsticket in den Europa-Park
ca 9 Stunden Aufenthalt vor Ort im Sommer